Bảng giá là mức tham khảo cho các hạng mục phổ biến. Chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng cửa, loại linh kiện và vị trí thi công.
Bảng giá sửa cửa
Chi phí tham khảo minh bạch cho các hạng mục sửa cửa phổ biến.
Bảng giá sửa cửa tham khảo
| Hạng mục | Giá tham khảo |
|---|---|
| Sửa cửa cuốn - Kiểm tra và bảo dưỡng | 250.000 - 450.000đ |
| Sửa cửa cuốn - Sửa kẹt nan, lệch ray | 350.000 - 900.000đ |
| Sửa cửa cuốn - Thay motor cửa cuốn | Từ 2.500.000đ |
| Sửa cửa kính - Căn chỉnh cửa kính | 250.000 - 500.000đ |
| Sửa cửa kính - Thay bản lề sàn | Từ 850.000đ |
| Sửa cửa kính - Thay khóa cửa kính | Từ 450.000đ |
| Sửa cửa nhôm Xingfa - Căn chỉnh cánh cửa | 250.000 - 550.000đ |
| Sửa cửa nhôm Xingfa - Thay bánh xe cửa lùa | Từ 350.000đ/bộ |
| Sửa cửa nhôm Xingfa - Thay khóa đa điểm | Từ 650.000đ |
| Sửa cửa sắt - Hàn gia cố bản lề | 300.000 - 800.000đ |
| Sửa cửa sắt - Thay bánh xe cửa kéo | Từ 250.000đ/bộ |
| Sửa cửa sắt - Sửa cửa cổng xệ | Từ 450.000đ |
| Sửa cửa gỗ - Cân chỉnh cửa gỗ | 300.000 - 600.000đ |
| Sửa cửa gỗ - Thay bản lề | Từ 250.000đ/bộ |
| Sửa cửa gỗ - Thay khóa tay gạt | Từ 450.000đ |
| Sửa khóa cửa - Mở khóa cơ bản | 250.000 - 500.000đ |
| Sửa khóa cửa - Thay ruột khóa | Từ 250.000đ |
| Sửa khóa cửa - Xử lý khóa điện tử | Từ 450.000đ |
| Thay bản lề, tay nắm, ray trượt - Thay tay nắm | Từ 250.000đ |
| Thay bản lề, tay nắm, ray trượt - Thay ray trượt/bánh xe | Từ 350.000đ |
| Thay bản lề, tay nắm, ray trượt - Thay bản lề sàn | Từ 850.000đ |
| Bảo trì cửa định kỳ - Bảo trì một bộ cửa | 250.000 - 450.000đ |
| Bảo trì cửa định kỳ - Gói nhà phố | Từ 900.000đ |
| Bảo trì cửa định kỳ - Gói cửa hàng/văn phòng | Khảo sát báo giá |
Giá có thể thay đổi theo tình trạng thực tế, loại phụ kiện và vị trí thi công. Kỹ thuật viên luôn báo giá chi tiết trước khi sửa — chỉ tiến hành khi khách đồng ý.
Gọi để hỏi giá nhanh